21年12月13日,国务院关税税则委员会发布了《2022年关税调整方案》。为完整、准确、全面贯彻新发展理念,支持构建新发展格局,继续推动高质量发展,经国务院批准,国务院关税税则委员会印发通知,自2022年1月1日起,对部分商品的进出口关税进行调整:对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。
表中涉及大量仪器仪表,包括气相色谱仪,液相色谱仪,质谱联用仪,分光光度计等分析仪器、光学仪器、测量测试仪器等。部分仪器零关税产品如下:
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 税率(%) |
8514 | 90241020 | 硬度计 | 0 |
8515 | 90241090 | 测试金属材料的其他机器及器具 | 0 |
8516 | 90248000 | 测试其他材料的机器及器具 | 0 |
8517 | 90249000 | 测试各种材料性能的机器及器县的零件。附件 | 0 |
8518 | 90251100 | 可直接读数的液体温度计 | 0 |
8519 | 90251910 | 非液体的工业用温度计及高温计 | 0 |
8520 | 90251990 | 非液体的非工业用温度计、高温计 | 0 |
8521 | 90258000 | 液体比重计、湿度计、气压计等仪器 | 0 |
8522 | 90259000 | 税目9025所列仪器及装置的零件、附件 | 0 |
8523 | 90261000 | 测量、 检验液体流量或液位的仅器及装置 | 0 |
8524 | 90262010 | 压力/差压变送器 | 0 |
8525 | 90262090 | 其他测量、 检验压力的仪器及装置 | 0 |
8526 | 90268010 | 测量气体流量的仪器及装置 | 0 |
8527 | 90268090 | 测量或检验液体或气体的变化量的其他未列名仪器及装置 | 0 |
8528 | 90269000 | 检测液体或气体变化量的仪器及装置的零件、附件 | 0 |
8529 | 90271000 | 气体或烟雾分析仪 | 0 |
8530 | 90272011 | 气相色谱仪 | 0 |
8531 | 90272012 | 液相色谱仪 | 0 |
8532 | 90272019 | 其他色谱仪 | 0 |
8533 | 90272020 | 电泳仪 | 0 |
8534 | 90273000 | 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 | 0 |
8535 | 90275010 | 基因测序仪 | 0 |
8536 | 90275090 | 传用光学射线的其他仪器及装置(基因测序仪除外) | 0 |
8537 | 90278110 | 集成电路生产用氢质谱检漏台 | 0 |
8538 | 90278120 | 质谱联用仪 | 0 |
8539 | 90278190 | 其他质谱仪 | 0 |
8540 | 90278910 | 曝光表 | 0 |
8541 | 90278990 | 税目9027所列其他仪器及装置 | 0 |
8542 | 90279000 | 检镜切片机: 税目9027所列仪器、 装置的零件、附件 | 0 |
8543 | 90281010 | 煤气表 | 0 |
8544 | 90281090 | 其他气量计 | 0 |
8545 | 90282010 | 水表 | 0 |
8546 | 90282090 | 甚他液量让 | 0 |
2022年7月1日起,我国还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第七步降税。调整后我国关税总水平继续维持7.4%。
总体方案包括《2022年关税调整方案》、《2021-2022税则转版对应表(税则税目税率转换)》、《2021-2022税则转版对应表(税则注释修订)》、《部分信息技术产品最惠国税率表》、《进口商品暂定税率表》、《关税配额商品税目税率表》、《2022年自贸协定和优惠贸易安排实施税率表》、《95%、97%税目产品特惠税率表》、《出口商品税率表》、《进出口税则税目调整表》、《进出口税则本国子目注释调整表》等附表。
《2021-2022税则转版对应表(税则税目税率转换)》中,主要列出了2021年和2022年税则的对比,包括税则号列、货品名称、最惠国税率、普通税率。其中调整了记录式或非记录式的液体比重计及类似的浮子式仪器、温度计、高温计、气压计、湿度计、干湿球温度计及其组合装置以及测量、检验液体流量或液位的仪器及装置的范围。集成电路生产用氦质谱检漏台、质谱联用仪及其他的税则号列都有变动,分别是9027.8110、9027.8120、9027.8190 。
2021年税则 | 2022年税则 | 备注 | ||||||
税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | |
90.27 | 理化分析仪器及装置(例如,偏振仪、折光仪、分光仪、气体或烟雾分析仪);测量或检验黏性、多孔性、膨胀性、表面张力及类似性能的仪器及装置 ;测量或检验热量、声量或光量的仪器及装置(包括曝光表);检镜切片机: | 90.27 | 理化分析仪器及装置(例如,偏振仪、折光仪、分光仪、气体或烟雾分析仪);测量或检验黏性、多孔性、膨胀性、表面张力及类似性能的仪器及装置 ;测量或检验热量、声量或光量的仪器及装置(包括曝光表);检镜切片机: | |||||
9027.1 | 气体或烟雾分析仪 | 1.8 | 17 | 9027.1 | 气体或烟雾分析仪 | 1.8 | 17 | |
色谱仪和电泳仪 | 色谱仪和电泳仪 | |||||||
---色谱仪 | ---色谱仪 | |||||||
9027.2011 | 气相色谱仪 | 0 | 17 | 9027.2011 | 气相色谱仪 | 0 | 17 | |
9027.2012 | 液相色谱仪 | 0 | 17 | 9027.2012 | 液相色谱仪 | 0 | 17 | |
9027.2019 | ---其他 | 0 | 17 | 9027.2019 | ---其他 | 0 | 17 | |
9027.202 | -电泳仪 | 0 | 17 | 9027.202 | -电泳仪 | 0 | 17 | |
9027.3 | 使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的分光仪、分光光度计及摄谱仪 | 0 | 17 | 9027.3 | 使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的分光仪、分光光度计及摄谱仪 | 0 | 17 | |
使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的其他仪器及装置 | 使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的其他仪器及装置 | |||||||
9027.501 | 基因测序仪 | 0 | 17 | 9027.501 | 基因测序仪 | 0 | 17 | |
9027.509 | --其他 | 0 | 17 | 9027.509 | --其他 | 0 | 17 | |
其他仪器及装置 | 其他仪器及装置 | |||||||
质谱仪 | ||||||||
9027.8011 | 集成电路生产用氦质谱检漏台 | 0 | 17 | 删除本国子目 | ||||
9027.8012 | 质谱联用仪 | 0 | 17 | 删除本国子目 | ||||
9027.8019 | --其他 | 0 | 17 | 删除本国子目 | ||||
-质谱仪 | ||||||||
9027.811 | 集成电路生产用氦质谱检漏台 (9027.8011) | 0 | 17 | 新增本国子目 | ||||
9027.812 | 质谱联用仪(9027.8012) | 0 | 17 | 新增本国子目 | ||||
9027.819 | ---其他(9027.8019) | 0 | 17 | 新增本国子目 | ||||
--其他 | ||||||||
9027.8091 | 曝光表 | 0 | 17 | 删除本国子目 | ||||
9027.8099 | --其他 | 0 | 17 | 删除本国子目 | ||||
--其他 | ||||||||
9027.891 | 曝光表(9027.8091) | 0 | 17 | 新增本国子目 | ||||
9027.899 | ---其他 | 0 | 17 | 新增本国子目 | ||||
9027.9 | 检镜切片机:零件、附件 | 0 | 17 | 9027.9 | 检镜切片机:零件、附件 | 0 | 17 | |
9030.1 | 离子射线的测量或检验仪器及装置 | 0 | 20 | 9030.1 | 离子射线的测量或检验仪器及装置 | 0 | 20 |
《部分信息技术产品最惠国税率表》中,主要列出了税则号列、商品名称和最惠国税率。《部分信息技术产品最惠国税率表》显示,光学仪器系列、核磁共振成像成套装置、X射线断层检查仪、非金属材料的试验用机器及器具、比重计、温度计等类似仪器的零件税率降低50%。
《进口商品暂定税率表》中,列出了税则号列、商品名称、2022年最惠国税率和2022年暂定税率,涉及包括测量海洋、水文、气象或地球物理用仪器及设备,测量,检验液体流量或液位的仪器,测量、检验压力的仪器及装置,90.26其他税号未列名的液体或气体测量仪器及装置,气体或烟雾分析仪,气相液相色谱仪和电泳仪,使用光学射线(紫外线,可见光,红外线)的分光仪、分光光度计及摄谱仪以及其他理化分析仪器及装置,用于测量、记录、分析和评估环境样品或对环境的影响的理化分析仪器及装置,检镜切片机,轮廓投影仪,光栅测量装置,其他光学测量或检验仪器和器具,测振仪,手振动仪,具有可再生能源和智能电网应用的自动电压和电流调节器,自动调控流量、液位和湿度的仪器等仪器及零附件。
在《进出口税则本国子目注释调整表》中,核磁共振成像成套装置、X射线无损探伤检测仪、γ射线无损探伤检测仪的注释受到修改,质谱联用仪以及关于测量管道中气体的瞬时流量和累计流量的仪器及装置的注释被删除。
来源:国务院关税
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
关注我们
关于新万博全站manbetx网址
产品导航
版权信息